
| Dosificación del producto: 0.5mg | |||
|---|---|---|---|
| Paquete (cant.) | Por pÃldora | Precio especial | Comprar |
| 20 | €2.90 | €58.06 (0%) | 🛒 Añadir |
| 30 | €2.79 | €87.09 €83.67 (4%) | 🛒 Añadir |
| 60 | €2.56 | €174.17 €153.68 (12%) | 🛒 Añadir |
| 90 | €2.31 | €261.26 €207.47 (21%) | 🛒 Añadir |
| 120 | €2.13 | €348.34 €256.13 (26%) | 🛒 Añadir |
| 180 | €1.96 | €522.52 €353.47 (32%) | 🛒 Añadir |
| 270 | €1.79 | €783.77 €484.09 (38%) | 🛒 Añadir |
| 360 | €1.71
Mejor por pÃldora | €1045.03 €614.72 (41%) | 🛒 Añadir |
| Dosificación del producto: 1mg | |||
|---|---|---|---|
| Paquete (cant.) | Por pÃldora | Precio especial | Comprar |
| 10 | €3.93 | €39.27 (0%) | 🛒 Añadir |
| 20 | €3.12 | €78.55 €62.33 (21%) | 🛒 Añadir |
| 30 | €2.82 | €117.82 €84.52 (28%) | 🛒 Añadir |
| 60 | €2.60 | €235.64 €156.24 (34%) | 🛒 Añadir |
| 90 | €2.48 | €353.47 €222.84 (37%) | 🛒 Añadir |
| 120 | €2.39 | €471.29 €286.87 (39%) | 🛒 Añadir |
| 180 | €2.22 | €706.93 €399.57 (43%) | 🛒 Añadir |
| 270 | €2.05 | €1060.40 €553.25 (48%) | 🛒 Añadir |
| 360 | €1.88
Mejor por pÃldora | €1413.86 €676.20 (52%) | 🛒 Añadir |
| Dosificación del producto: 5 mg | |||
|---|---|---|---|
| Paquete (cant.) | Por pÃldora | Precio especial | Comprar |
| 10 | €38.25 | €382.49 (0%) | 🛒 Añadir |
| 20 | €31.89
Mejor por pÃldora | €764.99 €637.78 (17%) | 🛒 Añadir |
Sinónimos | |||
Prograf
$99














