
| Dosificación del producto: 100 mg | |||
|---|---|---|---|
| Paquete (cant.) | Por píldora | Precio especial | Comprar |
| 10 | €1.54 | €15.37 (0%) | 🛒 Añadir |
| 20 | €1.28 | €30.74 €25.61 (17%) | 🛒 Añadir |
| 30 | €1.14 | €46.10 €34.15 (26%) | 🛒 Añadir |
| 60 | €1.04 | €92.21 €62.33 (32%) | 🛒 Añadir |
| 90 | €0.92 | €138.31 €82.82 (40%) | 🛒 Añadir |
| 120 | €0.83 | €184.42 €99.89 (46%) | 🛒 Añadir |
| 180 | €0.75 | €276.63 €135.75 (51%) | 🛒 Añadir |
| 360 | €0.68
Mejor por píldora | €553.25 €244.18 (56%) | 🛒 Añadir |
| Dosificación del producto: 200 mg | |||
|---|---|---|---|
| Paquete (cant.) | Por píldora | Precio especial | Comprar |
| 10 | €1.71 | €17.08 (0%) | 🛒 Añadir |
| 20 | €1.37 | €34.15 €27.32 (20%) | 🛒 Añadir |
| 30 | €1.22 | €51.23 €36.71 (28%) | 🛒 Añadir |
| 60 | €1.12 | €102.45 €67.45 (34%) | 🛒 Añadir |
| 90 | €1.02 | €153.68 €91.35 (41%) | 🛒 Añadir |
| 120 | €0.91 | €204.91 €109.28 (47%) | 🛒 Añadir |
| 180 | €0.82 | €307.36 €147.70 (52%) | 🛒 Añadir |
| 360 | €0.74
Mejor por píldora | €614.72 €266.38 (57%) | 🛒 Añadir |
| Dosificación del producto: 400 mg | |||
|---|---|---|---|
| Paquete (cant.) | Por píldora | Precio especial | Comprar |
| 10 | €1.96 | €19.64 (0%) | 🛒 Añadir |
| 20 | €1.58 | €39.27 €31.59 (20%) | 🛒 Añadir |
| 30 | €1.48 | €58.91 €44.40 (25%) | 🛒 Añadir |
| 60 | €1.32 | €117.82 €79.40 (33%) | 🛒 Añadir |
| 90 | €1.20 | €176.73 €107.58 (39%) | 🛒 Añadir |
| 120 | €1.07 | €235.64 €128.92 (45%) | 🛒 Añadir |
| 180 | €0.97
Mejor por píldora | €353.47 €174.17 (51%) | 🛒 Añadir |
Sinónimos | |||
Ofloxacin
$99














