
| Dosificación del producto: 0.125 mg | |||
|---|---|---|---|
| Paquete (cant.) | Por pÃldora | Precio especial | Comprar |
| 30 | €0.85 | €25.61 (0%) | 🛒 Añadir |
| 60 | €0.77 | €51.22 €46.10 (10%) | 🛒 Añadir |
| 90 | €0.73 | €76.83 €65.74 (14%) | 🛒 Añadir |
| 180 | €0.66
Mejor por pÃldora | €153.67 €119.52 (22%) | 🛒 Añadir |
| Dosificación del producto: 0.25 mg | |||
|---|---|---|---|
| Paquete (cant.) | Por pÃldora | Precio especial | Comprar |
| 30 | €1.59 | €47.81 (0%) | 🛒 Añadir |
| 60 | €1.35 | €95.62 €81.10 (15%) | 🛒 Añadir |
| 90 | €1.21 | €143.42 €109.28 (24%) | 🛒 Añadir |
| 180 | €1.13
Mejor por pÃldora | €286.85 €204.04 (29%) | 🛒 Añadir |
| Dosificación del producto: 0.5 mg | |||
|---|---|---|---|
| Paquete (cant.) | Por pÃldora | Precio especial | Comprar |
| 30 | €2.42 | €72.57 (0%) | 🛒 Añadir |
| 60 | €1.91 | €145.13 €114.40 (21%) | 🛒 Añadir |
| 90 | €1.75 | €217.70 €157.08 (28%) | 🛒 Añadir |
| 180 | €1.62
Mejor por pÃldora | €435.39 €291.12 (33%) | 🛒 Añadir |
| Dosificación del producto: 1 mg | |||
|---|---|---|---|
| Paquete (cant.) | Por pÃldora | Precio especial | Comprar |
| 30 | €3.13 | €93.91 (0%) | 🛒 Añadir |
| 60 | €2.48 | €187.82 €148.55 (21%) | 🛒 Añadir |
| 90 | €2.27 | €281.73 €204.04 (28%) | 🛒 Añadir |
| 180 | €2.09
Mejor por pÃldora | €563.45 €375.63 (33%) | 🛒 Añadir |
Sinónimos | |||
Mirapex
$99














